宝泉钱币兔年贺岁金银条批发价目表
| 名称 | 规格型号 | 发行量 | 建议零售价 | 批发价(10套起) |
| 银条单枚系列 | 5g | 200000 | 110 | 88 |
| 10g | 200000 | 195 | 160 | |
| 20g | 200000 | 275 | 264 | |
| 30g | 150000 | 490 | 429 | |
| 50g | 150000 | 780 | 666 | |
| 100g | 50000 | 1500 | 1265 | |
| 200g | 20000 | 2750 | 2365 | |
| 1000g | 5000 | 13600 | 11880 | |
| 银条套装系列 | 30g*2 | 100000 | 950 | 781 |
| 10g*5 | 100000 | 850 | 682 | |
| 20g*5 | 100000 | 1600 | 1386 | |
| 100g*5 | 20000 | 7350 | 6545 | |
| 金银条套装系列 | 1g+10g | 100000 | 990 | 803 |
| 2g+20g | 60000 | 1680 | 1375 | |
| 5g+30g | 50000 | 3600 | 3036 |
| 名称 | 规格型号 | 发行量 | 建议零售价 | 批发价(10套起) |
| 金条单枚系列 | 5g | 50000 | 基础金价+60 | 基础金价+40 |
| 10g | 50000 | 基础金价+55 | 基础金价+40 | |
| 20g | 50000 | 基础金价+55 | 基础金价+40 | |
| 50g | 20000 | 基础金价+55 | 基础金价+40 | |
| 100g | 10000 | 基础金价+55 | 基础金价+40 | |
| 500g | 1000 | 基础金价+50 | 基础金价+40 | |
| 1000g | 200 | 基础金价+50 | 基础金价+40 | |
| 金条套装系列 | 1g*5 | 100000 | 基础金价+65 | 基础金价+40 |
| 2g*5 | 20000 | 基础金价+60 | 基础金价+40 | |
| 10g*5 | 20000 | 基础金价+55 | 基础金价+40 |
兔年银条具体活动如下:
1.数量10套以上,以批发价出售。
2.可全国快递发货,运费不包。
3.不支持货到付款
4.本活动不享受网站积分活动,以及其它购物送礼活动。
5.本活动最终解释权归中国点购收藏网。
详情请致电:400-689-8851或010-62363106
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话