
| 康银阁版第四套四连体钞大全套集齐第四套人民币发行的所有版别,包括(1、2、5角各1张,1元券3张(80、90、96版);2元券2张(80、90版);5元券1张;10元券1张;90版、80版50元各一张;90版、80版100元各一张,且相应位置的单张号码相同。 |
连体钞回收价格参考:
| 序号 | 品种 | 价格 |
| 4 | 1980年125角四连体 | 1000元收购 |
| 5 | 80.90.96年1元四连 | 1200元收购 |
| 6 | 1980年2.5元四连体 | 2100元收购 |
| 7 | 1980年10元四连体 | 1400元收购 |
| 8 | 1990年50元四连体 | 2600元收购 |
| 9 | 1980年50元四连体 | 4000元收购 |
| 10 | 1990年100元四连体 | 2700元收购 |
| 11 | 1980年100元四连体 | 3000元收购 |
| 12 | 1953年125分8连体 | 1000元收购 |
| 13 | 1999年建国钞三连体 | 10000元左右收购 |
| 14 | 2000年世纪双龙钞 | 8000元左右收购 |
| 15 | 世纪龙卡 | 5000元收购 |
| 16 | 长城小四连体 | 10000元收购 |
| 17 | 1角--10元四连体 | 4000元左右收购 |
| 18 | 1角--10元八连体 | 18000元左右收购 |
| 19 | 香港中银三连体 | 1500元左右 |
| 20 | 澳门荷花三连体 | 2800元收购 |
| 21 | 香港中银大炮筒 | 1.2万元左右 |
| 22 | 澳门荷花大炮筒 | 2.3万元左右 |
| 23 | 香港奥运钞大炮筒 | 1.5万元左右收购 |
| 24 | 澳门奥运钞大炮筒 | 2万元左右元收购 |
| 25 | 渣打银行35连体大炮筒 | 2.2万元-2.5万元 |
| 26 | 人民币35连体炮筒 | 13万元-15万元左右收购 |
| 27 | 康银阁大四连体 | 3万元-4万元左右收购 |
| 28 | 澳门双错钞王 | 2万元--3万元左右收购 |
收购流程:
在本平台鉴定评估后,根据客户自愿原则,在双方友好协议谈妥价格的情况下,达成交易。量大可上门交易,我司资金充足,一律见货即付。可通过各类支付平台转账给客户。
先由客户草拟出售清单或者拍摄实物高清图片,将清单发或者图片送到收购部微信或者QQ,由我们专业人员进行评估,然后与客户洽谈,达成初步意向后选择上门或者其它交割方式。