高价收购纸币、连体钞、金银币、纪念钞、流通纪念币、邮票等,报价如下,仅供参考,具体价格,请来电或微信咨询。
第四套人民币面值  | 第四套人民币回收参考价格  | |||
1980年1角人民币  | 整件1.4万元  | |||
1980年2角人民币  | 整件7-8元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张  | 
1980年5角人民币  | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币  | 整件20元/张 | 整条15元/张 | 整捆13元/张 | 百张连号12元/张  | 
1990年1元人民币  | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张  | 
1996年1元人民币  | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张  | 
1980年2元人民币  | 整件80元/张 | 整条70元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张  | 
1990年2元人民币  | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆30-32元/张 | 百张连号30元/张  | 
1980年5元人民币  | 整件35元/张 | 整条33元/张 | 整捆32元/张 | 百张连号30元/张  | 
1980年10元人民币  | 整件70元/张 | 整条65元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张  | 
1980年50元人民币  | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万  | |
1990年50元人民币  | 单张(55元-160元) | 整捆24万左右 | 百张连号2.2万  | |
1980年100元人民币  | 单张(150元-1000元) | 整捆180万元 | 百张连号16万  | |
1990年100元人民币  | 单张(101元-150元) | 整捆20万左右 | 百张连号2万  | |
纪念钞:建国钞  | 单张260元 | 32万左右 | 百张连号3万  | |
纪念钞:奥运钞  | 单张3200 | 百张连号35万左右  | ||
纪念钞:世纪龙钞  | 整捆200万元 | 百张连号18万左右  | ||
| 纪念钞:航天钞 | 整捆100500 | |||
另大量收购995、9910、9920、9950整件。量大均可外地交割 行情变化快。电话联系为准,量大可上门交易!
第三套人民币回收价格
| 年份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
| 单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) | ||
| 1953 | 一分带油纸币  | 500/捆 | 6000元/包 | 70000元/麻袋 | ||
| 1953 | 一分无油纸币  | 1300/捆 | 15000元/包 | 10万元/麻袋 | ||
| 1953 | 二分纸币  | 1500/捆 | 1.6万元/包 | 18万元/麻袋 | ||
| 1953 | 五分纸币  | 6000/捆 | 7万元/包 | 75万元/麻袋 | ||
| 1962 | 壹角(蓝二冠)  | 百连 1100元 | 整捆 1.5万元 | 整包18万 | ||
| 1962 | 壹角(蓝三冠)  | 百连 1100元 | 整捆 1.5万元 | 整包18万 | ||
| 1962 | 壹角(红二平)  | 百连 1500元 | 整捆 1.9万元 | 整包20万 | ||
| 1962 | 壹角(红二凸)  | 百连 2000元 | 整捆 2.1万元 | 整包23万 | ||
| 1962 | 壹角(红三平)  | 百连 3000元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万 | ||
| 1962 | 壹角(红三凸)  | 百张 8000-1万元 | 整捆 12万元 | |||
| 1960 | 枣红一角  | 单张(500-4000) | 百连 50万元 | |||
| 1962 | 背绿一角  | 单张(500-2000) | 百连 23万元 | |||
| 1962 | 背绿水印  | 单张 2万元—3.2万元 | ||||
| 1962 | 贰角(二罗马)  | 百连 1700元 | 整捆 2.2万元 | 整包25万元 | ||
| 1962 | 贰角(三罗马)  | 百连 1800元 | 整捆 2.3万元 | 整包26万元 | ||
| 1972 | 伍角  | 百连 3200元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万元 | ||
| 1972 | 伍角平水 | 百连 4万元 | ||||
| 1960 | 壹元  | 百连 5000元 | 整捆 6万元 | |||
| 1960 | 古币壹元  | 单张100-300元 | 百连 4万元 | |||
| 1960 | 贰元车工  | 单张(200-1500) | 百连 18万左右 | |||
| 1960 | 二罗马五元  | 百连 2.6万元 | 整捆28万元 | |||
| 1960 | 三罗马五元  | 单张(50—150) | 百连 2.8万元 | 整捆28万元 | ||
| 1965 | 二罗马十元  | 百连 2万元 | 整捆 25万元 | |||
| 1965 | 三罗马拾元  | 单张(50—100) | 百连 2万元 | 整捆 25万元 | ||
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、第一、二、三版人民币、纪念钞、金银纪念币、流通纪念币、各类实寄封.
收购地点:全国可以上门估价及收购.
长期高价收购以上所有品种,同时收购一 二 三版票样,金额过大可以全国上门交割。
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话