| 名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 一轮金猴 | 0.08 | 壹万 | 500万 | 壹万 | ||||||||
| 羊小版 | 13.5 | 295 | 80万 | 295 | ||||||||
| 杨柳青小版 | 9.5 | 64 | 92万 | 64 | ||||||||
| 书法小版 | 14.5 | 265 | 46万 | 265 | ||||||||
| 百合花小版 | 27.5 | 300 | 68万 | 300 | ||||||||
| 古桥小版 | 19.5 | 590 | 45万 | 590 | ||||||||
| 清真寺小版 | 9 | 86 | 56万 |
86 |
||||||||
| 鼓浪屿小版 | 11.5 | 350 | 42万 | 350 | ||||||||
| 聊斋三小版 | 12.5 | 250 | 45万 | 250 | ||||||||
| 陨石雨小版 | 13.5 | 188 | 42万 | 188 | ||||||||
| 13.5 | 155 | 65万 |
105 |
|||||||||
| 藏羚羊小版 | 8 | 98 | 53万 | 98 | ||||||||
| 崆峒山小版 | 15 | 350 | 40万 | 350 | ||||||||
| 飞机小版 | 11 | 146 | 44万 |
146 |
||||||||
| 晋祠小版 | 12 | 150 | 48万 | 150 | ||||||||
| 三峡小版 | 9 | 96 | 50万 | 96 | ||||||||
| 岳飞小版 | 10.5 | 92 | 62万 | 92 | ||||||||
| 少运会小版 | 10 | 105 | 60万 |
105 |
||||||||
| 图书小版 | 10 | 92 | 54万 |
92 |
||||||||
| 重阳节小版 | 6.8 | 43 | 100万 | 40 | ||||||||
| 梁祝小版 | 11 | 90 | 76万 |
90 |
||||||||
| 亚展小版 | 8 | 59 | 56万 |
59 |
||||||||
| 亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 16 | ||||||||
| 防爱滋病版 | 13.5 | 160 | 43万 | 160 | ||||||||
| 毛泽东小版 | 9.5 | 190 | 60万 |
190 |
||||||||
| 青铜器 | 9.5 | 100 | 55万 |
100 |
||||||||
| 神五A版 | 150 | 204万 | 150 | |||||||||
| 猴赠版 | 8.6 | 68 | 未公布 |
45 |
||||||||
| 猴小版 | 13.5 | 90 | 180万 |
79 |
||||||||
| 猴大版 | 19.5 | 137 | 216万 | 137 | ||||||||
| 成语小版 | 9.5 | 55 | 95万 | 48 | ||||||||
| 司马光小版 | 11.5 | 56 | 90万 |
52 |
||||||||
| 奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 46.5 | ||||||||
| 华南虎小版 | 11.5 | 46.5 | 85万 |
46.5 |
||||||||
| 人大小版 | 9 | 47 | 70万 | 47 | ||||||||
| 绿绒蒿小版 | 11.5 | 54 | 75万 | 54 | ||||||||
| 漆陶器小版 | 8.2 | 33 | 80万 |
31 |
||||||||
| 国旗国徽小版 | 15.3 | 65 | 70万 |
65 |
||||||||
| 城市建筑 | 12 | 100 | 60万 |
100 |
||||||||
| 中国名亭 | 15.8 | 85 | 75万 | 80 | ||||||||
| 隶书 | 12 | 60 | 80万 | 60 | ||||||||
| 邓小平 | 6.5 | 35 | 277.5万 | 28.5 | ||||||||
| 清明上河图 | 7.6 | 50 | 1020万 |
48.5 |
||||||||
| 鸡大版 | 13.5 | 86.5 | 216万 | 65 | ||||||||
| 鸡小版 | 8.7 | 43 | 200万 | 42 | ||||||||
| 鸡赠版 | 5.2 | 30.5 | 未公布 | 21.5 | ||||||||
| 工会 | 6.3 | 18.5 | 135万 |
14 |
||||||||
| 地球日 | 6.5 | 28 | 155万 | 28 | ||||||||
| 西藏 | 8 | 28 | 135万 |
25 |
||||||||
| 电影 | 8 | 50.5 | 120万 | 40 | ||||||||
| 复旦 | 8 | 28 | 143万 | 24.5 | ||||||||
| 城头山 | 6.5 | 29.5 | 118万 | 25 | ||||||||
| 安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 14 | ||||||||
| 洛神赋 | 8.5 | 33 | 890万 | 32 | ||||||||
| 十大将 | 5.6 | 18 | 930万 | 18 | ||||||||
| 会徽 | 38 | 182 | 200万 | 143 | ||||||||
| 奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 93.5 | ||||||||
| 奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 71 | ||||||||
| 项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 |
17 |
||||||||
| 狗大版 | 11.2 | 61 | 278.1万 | 53 | ||||||||
| 狗小版 | 6.5 | 35 | 299.8万 | 31.5 | ||||||||
| 狗赠版 | 7 | 35 | 未公布 |
31.5 |
||||||||
| 猪赠版 | 5 | 23 | 未公布 | 21 | ||||||||
| 鼠赠版 | 3.5 | 19.5 | 未公布 | 20.5 | ||||||||
| 牛赠版 | 6 | 30 | 315 | 29 | ||||||||
| 虎赠版 | 6 | 22 | 未公布 | 21.5 | ||||||||
| 宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 14 | ||||||||
| 民间灯彩 | 10 | 28 | 100万 | 28 | ||||||||
| 建军 | 9 | 30 | 150万 | 18 | ||||||||
| 楷书 | 14 | 33 | 150万 | 30 | ||||||||
| 丝绸小版 | 36 | 280 | 65万 | 265 | ||||||||
| 香港回归 | 9 | 130 | 83万 | 130 | ||||||||
| 澳门回归 | 18 | 70 | 87万 | 70 | ||||||||
| 贺禧小全张 | 4.6 | 30 | 380万 |
30 |
||||||||
| 聊斋三 | 6.5 | 20 | 820万 | 20 | ||||||||
| 步撵图 | 7 | 30 | 1290万 | 30 | ||||||||
| 8元打折张 | 2.2 | 6.5 | 6.5 |