Ìï´å¿¨£¬ÊǼ¯¿¨Õß¶ÔÈÕ±¾¼¼Êõ´Å¿¨µÄͨ³Æ£¬ÒòÅäÌ׵ĵ绰»úÉ豸ÓÉÈÕ±¾Ìï´å¹«Ë¾¼°ÆäÐ×÷ÆóÒµÖÆÔì¶øµÃÃû¡£1985ÄêÖйúÄÚµØÊ×´ÎÔÚÉîÛÚ·¢Ðе绰¿¨£¬ÔçÆÚÌï´å¿¨¶àÎªÒøÉ«±³Ã棬ºóÆÚÔò¶àΪºÖÉ«£¬ÓÉÌì½ò´Å¿¨³§ÖÆÔì¡£
È«¹úͨÓÃÌï´å¿¨×Ô1994Äê8Ô¿ªÊ¼·¢ÐУ¬ÖÁ2001Äê1ÔÂÍ£·¢£¬¹²·¢ÐÐ70Ì×£¬×ÜÃæÖµÔ¼9830Ôª¡£
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | öÊý | ÃæÖµ | »ØÊÕ¼Û¸ñ | ·¢ÐÐÁ¿ | ±¸×¢ |
CNT--00 | ×£ºØ¿ªÍ¨--µØÍ¼ÊÔ»ú¿¨ | 1 | 50 | 1000 | 29600 | ²âÊÔ¿¨ |
CNT--01 | Ìï´å¿¨¿ªÍ¨ÏÊ»¨µØÍ¼(Ô°æ) | 1 | 20 | 200 | 224000 | ¿ªÍ¨¿¨ |
CNT--01 | ×£ºØ¿ªÍ¨--ÏÊ»¨µØÍ¼(ÔÙ°æ) | 1 | 50 | 70 |
|
|
CNT-01 | Ê×·¢¼ÍÄî--³¤³Ç | 5 | 380 | 300 | 400000 | ƴͼ¿¨ |
CNT-02 | ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú³ÉÁ¢ËÄÊ®ÎåÖÜÄê | 4 | 220 | 300 | 242100 |
|
CNT-03 | ÷À¼·¼°ÙÄêµ®³½ | 5 | 380 | 800 | 188600 |
|
CNT-04 | ÒÒº¥Äê--ÖíÄêÉúФ | 1 | 50 | 150 | 1000000 | Ê×öÉúФ¿¨ |
CNT-05 | Êý¾ÝͨÐÅÒµÎñ | 4 | 150 | 30 | 440000 |
|
CNT-06 | µçÐÅÓë»·¾³--µÚ27½ìÊÀ½çµçÐÅÈÕ | 1 | 50 | 20 | 1000000 |
|
CNT-07 | ¹ÅÇÅϵÁУ¨1£©--ʯ¹°ÇÅ | 5 | 240 | 48 | 434600 |
|
CNT-08 | µçÐÅÐÂ³É¾Í | 4 | 200 | 40 | 370000 |
|
CNT-09 | Ãûɽ£¨1£©--»ÆÉ½ | 5 | 180 | 100 | 298000 |
|
CNT-10 | µÚÈý½ìÑÇÖÞ¶¬¼¾Ô˶¯»á | 4 | 200 | 40 | 338600 |
|
CNT-11 | ±û×ÓÄê--ÊóÄêÉúФ | 1 | 50 | 30 | 1000000 |
|
CNT-12 | ¾©¹ã±¾µØÍøµç»°ºÅÂëÉý8λ | 2 | 100 | 20 | 750000 |
|
CNT-13 | µçÐÅÐÂÒµÎñ | 5 | 230 | 45 | 278000 |
|
CNT-14 | µçÐÅÓëÌåÓý--28½ìÊÀ½çµçÐÅÈÕ | 1 | 50 | 20 | 1000000 |
|
CNT-15 | Ï£Íû¹¤³Ì¸½¾è¿¨ | 2 | 64 | 15 | 1000000 | Ê×Ì׸½¾è¿¨ |
CNT-16 | ÎÄ»¯ÏµÁУ¨1£©--²èÎÄ»¯ | 4 | 200 | 60 | 339000 | ÎÄ»¯ÏµÁÐÊ×Ì× |
CNT-17 | µÚ°Ë½ìÈ«¹úÇàÉÙÄê·¢Ã÷´´Ôì±ÈÈü | 1 | 30 | 10 | 1000000 |
|
CNT-18 | ÖйúͨÐŹ㲥ÎÀÐǹ«Ë¾10Äê | 2 | 80 | 15 | 427800 |
|
CNT-19 | ÎÄ»¯ÏµÁУ¨2£©--¶¹¸¯ÎÄ»¯ | 2 | 80 | 16 | 458600 | ƴͼ¿¨ |
CNT-20 | ÖйúµÚÈý½ìÅ©ÃñÔ˶¯»á | 2 | 80 | 16 | 486700 |
|
CNT-21 | ÒËÐË×Ïɰºø | 4 | 200 | 40 | 424800 |
|
CNT-22 | Ó껨ʯ | 4 | 200 | 40 | 280000 |
|
CNT-23 | ÎÄ»¯ÏµÁУ¨3£©-´ÉÎÄ»¯ | 4 | 200 | 40 | 288000 | ƴͼ¿¨ |
CNT-24 | ¶¡³óÄê--Å£ÄêÉúФ | 1 | 50 | 30 | 2400000 |
|
CNT-25 | ¹ÅÇÅ£¨2£©--ÁºÊ½ÇÅ | 5 | 250 | 50 | 483300 |
|
CNT-26 | Ãûɽ£¨2£©--®ɽ | 6 | 290 | 60 | 229000 |
|
CNT-27 | ½òÓåµç»°ºÅÂëÉý°Ëλ | 2 | 100 | 20 | 805000 |
|
CNT-28 | »ÆµÛÁê | 3 | 180 | 35 | 367900 |
|
CNT-29 | µçÐÅÓëÈ˵ÀÖ÷Òå--µÚ29½ìµçÐÅÈÕ | 1 | 50 | 10 | 2010000 |
|
CNT-30 | Çì×£ÖØÇìֱϽÊгÉÁ¢ | 4 | 200 | 40 | 868000 |
|
CNT-31 | Ïã¸Û»Ø¹é¼ÍÄî | 4 | 200 | 40 | 1033000 |
|
CNT-32 | ÄÚÃɹÅ×ÔÖÎÇø³ÉÁ¢50ÖÜÄê | 4 | 230 | 45 | 801000 |
|
CNT-33 | ¹«Óõ绰½»»»»úÍ»ÆÆ1ÒÚÃÅ | 1 | 50 | 20 | 2020000 |
|
CNT-34 | Ñ×µÛÁê | 4 | 230 | 45 | 810000 |
|
CNT-35 | µÚ°Ë½ìÈ«¹úÔ˶¯»á | 4 | 200 | 40 | 840000 |
|
CNT-36 | ÓÊÕþ´¢ÐîÈ«¹úÎåÊ®¸ö³ÇÊÐÖÐÐÄÁªÍø | 2 | 100 | 20 | 600000 |
|
CNT-37 | ¿××ÓÖÜÓÎÁйúͼ | 4 | 200 | 40 | 915000 | ƴͼ¿¨ |
CNT-38 | ³¤½ÈýÏ¿ÐÛ×Ë | 4 | 200 | 40 | 556000 |
|
CNT-39 | ÒÆ¶¯µç»°ÒµÎñ¿ª°ì10ÖÜÄê(´ó¸ç´ó) | 1 | 50 | 20 | 1510000 |
|
CNT-40 | ÎìÒúÄê--»¢ÄêÉúФ | 1 | 50 | 20 | 1600000 |
|
CNT-41 | Ãñ×åÓ¢ÐÛÖ£³É¹¦ | 4 | 200 | 40 | 400000 |
|
CNT-42 | ÇåÃ÷ÉϺÓͼ | 5 | 180 | 35 | 450000 | ƴͼ¿¨ |
CNT-43 | º£ÄϾ¼ÃÌØÇø³ÉÁ¢Ê®ÖÜÄê¼ÍÄî | 4 | 150 | 30 | 455000 |
|
CNT-44 | Îä¡¢Éò±¾µØÍøµç»°ºÅÂëÉýÖÁ°Ëλ | 2 | 100 | 30 | 550000 |
|
CNT-45 | µçÐÅóÒ×--µÚ30½ìÊÀ½çµçÐÅÈÕ | 1 | 50 | 20 | 1100000 |
|
CNT-46 | ÈËÃñÈÕ±¨´´¿¯50ÖÜÄê | 2 | 100 | 20 | 412000 |
|
CNT-47 | ³þÆáÆ÷ | 4 | 160 | 35 | 414000 | ƴͼ¿¨ |
CNT-48 | Öйú»ÆÒ³ | 1 | 50 | 20 | 539000 |
|
CNT-49 | À¼Î÷À¹âÀ¹¤³Ì¿¢¹¤¼ÍÄî | 2 | 80 | 15 | 203200 | Ê×Ì×ËõÁ¿¿¨ |
CNT-50 | 160¡¢168¡¢169ÐÅÏ¢·þÎñ | 3 | 100 | 20 | 198900 |
|
CNT-51 | Û¶ÑôºþºòÄñ | 5 | 190 | 35 | 228600 |
|
CNT-52 | Ó¦¼±Í¨ÐÅ | 2 | 80 | 20 | 180900 |
|
CNT-53 | Çì×£ÄþÏÄ»Ø×å×ÔÖÎÇø³ÉÁ¢40ÖÜÄê | 4 | 180 | 40 | 169700 | ÉÙÊýÃñ×åÌâ²Ä |
CNT-54 | Ãûɽ£¨3£©-Ñ㵴ɽ | 4 | 160 | 40 | 186800 |
|
CNT-55 | ¹ÅÇÅ£¨3£©-Ë÷ÇÅ | 5 | 190 | 40 | 167900 |
|
CNT-56 | Çì×£¹ãÎ÷׳×å×ÔÖÎÇø³ÉÁ¢ËÄÊ®ÖÜÄê | 4 | 160 | 30 | 157200 | ¸Ã¿¨Îª´í¿¨ |
CNT-57 | ÖйúµÚ¾Å½ìÈ«¹ú¶¬¼¾Ô˶¯»á | 4 | 160 | 30 | 124900 | ¸Ã¿¨Îª´í¿¨ |
CNT-58 | ëÔó¶«Í¬Ö¾¡°ÈËÃñÓʵ硱Ìâ´Ê50Äê | 1 | 50 | 20 | 179700 |
|
CNT-59 | ¼ºÃ®Äê--ÍÃÄêÉúФ | 1 | 50 | 20 | 1400000 |
|
CNT-60 | µç×ÓÉÌÎñ--µÚ31½ìÊÀ½çµçÐÅÈÕ | 1 | 50 | 20 | 630000 |
|
CNT-61 | Çì×£°ÄÃŻعé׿¹ú | 4 | 180 | 35 | 158000 |
|
CNT-62 | ¸ý³½ÄêÉúФ--ÁúÄê | 1 | 50 | 100 | 233000 |
|
CNT-63 | ÐÁËÈÄêÉúФ--ÉßÄê | 1 | 50 | 228000 |
| |
CNT-64 | ÈÉÎçÄêÉúФ--ÂíÄê | 1 | 50 | 228000 |
| |
CNT-65 | ¹ïδÄêÉúФ--ÑòÄê | 1 | 50 | 228000 |
| |
CNT-66 | ¼×ÉêÄêÉúФ--ºïÄê | 1 | 50 | 228000 |
| |
CNT-67 | ÒÒÓÏÄêÉúФ--¼¦Äê | 1 | 50 | 228000 |
| |
CNT-68 | ±ûÊùÄêÉúФ--¹·Äê | 1 | 50 | 228000 | Ìï´å¿¨¹ØÃÅ¿¨ | |
CNT-P1 | ÆÕͨͨÓÿ¨-µçÐŻձ꣨ÆÕ¿¨£© | 5 | 400 | 100 | 2105700 | ΨһµÄÆÕ¿¨ |
µã¹ºÊÕ²ØÍøÊÇÒ»¼ÒרעÓÚÓÊÆ±¡¢Ç®±Ò¡¢½ðÒø±ÒµÈÊÕ²ØÆ·»ØÊÕÓë½»Ò×µÄרҵƽ̨¡£ÎÒÃÇÖÂÁ¦ÓÚΪ¹ã´óÊղذ®ºÃÕßÌṩÓÅÖÊ¡¢°²È«¡¢±ã½ÝµÄ·þÎñ£¬º¸Ç»ØÊÕ¡¢¼ø¶¨¡¢¹À¼Û¡¢½»Ò׵ȶà¸ö»·½Ú£¬´òÔìÒ»¸öÖµµÃÐÅÀµµÄÊÕ²ØÆ·Á÷ͨƽ̨¡£
À©Õ¹ÔĶÁ£º Ô¬ÊÀ¿ÒøÔª¼Û¸ñ °ÂÔ˳® ±±ÑóÔì¹âÐ÷Ôª±¦ Ç®±ÒÊղؼ۸ñ±í ÓÊÆ±¼Û¸ñ²éѯ
ÁªÏµÈË
µç »°
΢ ÐÅ
Q Q
ÁªÏµÈË
µç »°