
| 纸币类别 | 收购价格 |
| 8001 | 11000/件( 两冠字) |
| 8005 | 31000/件( 两冠字) |
| 8010 | 条35/张 捆33张 原件36/张 |
| 805 | 原件26/张 原条24/张 捆23/张 |
| 801 | 原件10.5/张 原条9.5/张 |
| 901 | 原件6/张 原条5.3/张 |
| 961 | 原件4.3/张 原条4.1/张 |
| 802 | 原件38/张 原条37/张 原捆36/张 |
| 902 | 原件18/张 原条16.5/张 |
| 8050 | 200000/刀 210万元/捆 单张(100-1200) |
| 9050 | 16000/刀 180000 /捆 单张(55-110) |
| 80100 | 76000/刀 78万元/捆 单张(150-400) |
| 90100 | 13500 /刀 150000元/捆 单张(105-120) |
| 建国钞 | 15000/刀 16.6万元/捆 |
| 世纪龙钞 | 150000/刀 166万元/捆 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话